短剧人气排行
51吃瓜一共18部剧排了座次,翻得越多名次越靠前。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 惊鸿换婿 | 218 | 4398万热度 |
| 2 | 雾里赴京婚第二季 | 167 | 4281万热度 |
| 3 | 越界贪欢 | 67 | 4279万热度 |
| 4 | 驯野 | 77 | 4266万热度 |
| 5 | 别惹真千金,她能一掌定乾坤 | 60 | 4242万热度 |
| 6 | 携娃归来,拒做傅太太 | 99 | 3965万热度 |
| 7 | 千岁护我渡流年 | 80 | 3856万热度 |
| 8 | 三宝赐福有凤来仪 | 58 | 3707万热度 |
| 9 | 神医世子妃被全家宠上天 | 80 | 3124万热度 |
| 10 | 假千金的苟命离婚日记 | 75 | 2572万热度 |
| 11 | 夺卿 | 80 | 1766万热度 |
| 12 | 摔我祖传酒,惹到真千金 | 56 | 1339万热度 |
| 13 | 兰花草 | 45 | 1325万热度 |
| 14 | 芙蓉昭 | 50 | 1306万热度 |
| 15 | 桶治后宫 | 23 | 1304万热度 |
| 16 | 真我归来,惊艳全城 | 21 | 1002万热度 |
| 17 | 少年神医闯龙城 | 101 | 863万热度 |
| 18 | 大女主神医 | 23 | 742万热度 |


